1. Tur Seçimler İçin Clubhouse'da En İyi ve En Kötü Tahminleri Yapanların Listeleri

Cumhur İttifakı Oy Oranını En İyi Tahmin Edenler-Tablo 1
No İsim Cumhur İttifakı Tahmini Tahmin Sapma Oranı
1 Liber Tango 50,00% 0,0048
2 Ercan Kalıncı 49,00% 0,0052
3 Hülya Altıntaş 49,00% 0,0052
4 Oya İşeri 49,00% 0,0052
5 Tunçeri 49,00% 0,0052
6 Yüksel Özden 50,60% 0,0108
7 Anıl 48,00% 0,0152
8 Yeşim Ecem Oral 48,00% 0,0152
9 Ardıl 48,00% 0,0152
10 Gökhan Tunç 48,00% 0,0152

Cumhur İttifakı Oy Oranını En Kötü Tahmin Edenler-Tablo 2
No İsim Cumhur İttifakı Tahmini Tahmin Sapma Oranı
1 Arzu Yılmaz 30,00% 0,1952
2 Nur Doruk 31,00% 0,1852
3 Yavuz Özmen 65,00% 0,1548
4 Sami Durmaz 35,00% 0,1452
5 Özlem Zeynep 35,00% 0,1452
6 Neşe Ö 35,00% 0,1452
7 Ali Avcu 35,00% 0,1452
8 Bilgin Kaleli 36,00% 0,1352
9 Fatih D. 36,00% 0,1352
10 Fatma M. 38,80% 0,1072

Millet İttifakı Oy Oranını En İyi Tahmin Edenler-Tablo 3
No İsim Millet İttifakı Tahmini Tahmin Sapma Oranı
1 Hatice 45% 0,0012
2 Fatih Gökhan 44% 0,0088
3 Mehmet E. San 44% 0,0088
4 Xalo Zerdoş 44% 0,0088
5 Şehla 44% 0,0088
6 Tunçeri 46% 0,0112
7 Şevket Demir 46% 0,0112
8 İsa Yıldız 46% 0,0112
9 Ferhat M 46% 0,0112
10 Erhan Erdoğan 46% 0,0112

Millet İttifakı Oy Oranını En Kötü Tahmin Edenler-Tablo 4
No İsim Millet İttifakı Tahmini Tahmin Sapma Oranı
1 Şerdivan 20% 0,2488
2 Sami Durmaz 65% 0,2012
3 Yavuz Özmen 25% 0,1988
4 Hektor 341 60% 0,1512
5 Özlem Zeynep 60% 0,1512
6 Neşe Ö 60% 0,1512
7 Cengizhan 59% 0,1412
8 Fatma M. 58% 0,1332
9 Fırat 58% 0,1312
10 Turgay Çetin 58% 0,1312



Her İki Oy Oranını En İyi Tahmin Edenler- Tablo 5
No İsim Cumhur İttifakı Tahmini Millet İttifakı Tahmini Toplam Sapma
1 Tunçeri 49% 46% 0,0164
2 Fatih Gökhan 48% 44% 0,024
3 Hatice 52% 45% 0,026
4 Şevket Demir 48% 46% 0,0264
5 Ferdi Yılmaztürk 52% 44% 0,0336
6 Oya İşeri 49% 48% 0,0364
7 Hülya Altıntaş 49% 41% 0,044
8 Zehra 48% 42% 0,044
9 Galatalı İst 52% 47% 0,046
10 İsa Yıldız 53% 46% 0,046


Her iki Oy Oranını En Kötü Tahmin Edenler- Tablo 6
No İsim Cumhur İttifakı Tahmini Millet İttifakı Tahmini Toplam Sapma
1 Yavuz Özmen 65% 25% 0,3536
2 Sami Durmaz 35% 65% 0,3464
3 Şerdivan 55% 20% 0,3036
4 Özlem Zeynep 35% 60% 0,2964
5 Neşe Ö 35% 60% 0,2964
6 Arzu Yılmaz 30% 38% 0,264
7 Nur Doruk 31% 51% 0,2464
8 Hektor 341 40% 60% 0,2464
9 Fatma M. 39% 58% 0,2404
10 Cengizhan 41% 59% 0,2264

Clubhouse Sakinlerinin 2023 Seçimleri 1. Tur Oy Tahminleri seçimden yaklaşık 1 ay önce başladı ve bu listeye göre yukarıdaki tablolar oluşturuldu. İstatistikler var olan listedeki bilgilerin (mutlak değer+sapmasının) otomatik hesaplanması ile yapılmıştır. Çok düşük bir ihtimal olmasına rağmen olası maddi hata itirazları için Bilge'ye mesaj atabilirsiniz.


Seçimde En iyi Tahminleri Yapanların Listesi

  İsimler Cumhur İttifakı Millet İttifakı Toplam Sapma
1 Tunçeri 49,00% 46,00% 0,0164
2 Fatih Gökhan 48,00% 44,00% 0,0240
3 Hatice 52,00% 45,00% 0,0260
4 Şevket Demir 48,00% 46,00% 0,0264
5 Ferdi Yılmaztürk 51,50% 43,50% 0,0336
6 Oya İşeri 49,00% 48,00% 0,0364
7 Hülya Altıntaş 49,00% 41,00% 0,0440
8 Zehra 48,00% 42,00% 0,0440
9 Galatalı İst 52,00% 47,00% 0,0460
10 İsa Yıldız 53,00% 46,00% 0,0460
11 Mehmet E. San         54,00% 44,00% 0,0536
12 Xalo Zerdoş 54,00% 44,00% 0,0536
13 Şehla 54,00% 44,00% 0,0536
14 Liber Tango 50,00% 50,00% 0,0560
15 Yüksel Özden 50,60% 49,40% 0,0560
16 Paradigma Shift 53,00% 47,00% 0,0560
17 Asalet Heyrefsan 53,00% 47,00% 0,0560
18 Nagehan 47,00% 48,00% 0,0564
19 Ferhat M 45,00% 46,00% 0,0564
20 Dadaş Kızı 52,00% 41,00% 0,0636
21 Outlaw  54,00% 43,00% 0,0636
22 Ali Oray 48,00% 40,00% 0,0640
23 Bilal Yener 54,00% 42,00% 0,0736
24 Hayrani 45,00% 48,00% 0,0764
25 Serdar Wi 44,00% 47,00% 0,0764
26 Suat Kamil Aksoy 48,00% 51,00% 0,0764
27 Erhan Erdoğan 43,00% 46,00% 0,0764
28 Afrikalı 56,30% 43,70% 0,0796
29 İbrahim Can  54,00% 41,00% 0,0836
30 Muhsin Zengin 55,00% 42,00% 0,0836
31 Sadrettin Güler 55,00% 42,00% 0,0836
32 Anıl 48,00% 52,00% 0,0864
33 Yeşim Ecem Oral 48,00% 52,00% 0,0864
34 Ardıl 48,00% 52,00% 0,0864
35 Gökhan Tunç 48,00% 52,00% 0,0864
36 Maxi Milan 48,00% 52,00% 0,0864
37 Tunç Sandokan 53,00% 39,00% 0,0936
38 Emin Kul 54,00% 40,00% 0,0936
39 Sezai 43,00% 42,00% 0,0940
40 Tanrıça Eternity 43,00% 42,00% 0,0940
41 Religion History 43,00% 42,00% 0,0940
42 Esra 46,00% 51,00% 0,0964
43 Erkan Özçoban 43,00% 48,00% 0,0964
44 Şervan 41,00% 46,00% 0,0964
45 Şükrü Canpolat 52,50% 38,00% 0,0986
46 Ceketsiz Memo 45,00% 51,00% 0,1064
47 Zübeyir Yıldırım 52,00% 36,00% 0,1136
48 Bekir Sağlamer 53,00% 37,00% 0,1136
49 Yağız 46,00% 54,00% 0,1264
50 İbrahim Q. 46,00% 54,00% 0,1264
51 Dine Dila 46,00% 54,00% 0,1264
52 Ferman Ateş 43,00% 51,00% 0,1264
53 Baran 44,10% 52,70% 0,1324
54 Ercan Kalıncı 49,00% 32,00% 0,1340
55 Betül Er 39,00% 48,00% 0,1364
56 Veysel Öz 42,00% 51,00% 0,1364
57 Alican Yurt 45,20% 54,80% 0,1424
58 Kaçak Besteci 52,00% 33,00% 0,1436
59 Ali Teberoğlu 45,00% 55,00% 0,1464
60 Sima S. 45,00% 55,00% 0,1464
61 Spastik Fizikçi 43,00% 53,00% 0,1464
62 Pawel Wisniewski 42,00% 53,00% 0,1564
63 Ezgi Akdemir 42,00% 53,00% 0,1564
64 Hakan İloğlu 42,00% 36,00% 0,1640
65 Fatih D. 36,00% 42,00% 0,1640
66 Aurelius 40,00% 52,00% 0,1664
67 Feyza X. 39,00% 51,00% 0,1664
68 Atilla Ate 54,20% 32,70% 0,1686
69 Serkan Ata     39,00% 37,00% 0,1840
70 Bilgin Kaleli 36,00% 40,00% 0,1840
71 Tahir             43,00% 57,00% 0,1864
72 Kaptan Bilgisayar 40,00% 54,00% 0,1864
73 Ali Avcu 35,00% 50,00% 0,1964
74 Güzindayı 42,30% 57,70% 0,2004
75 Fırat 42,00% 58,00% 0,2064
76 Turgay Çetin 42,00% 58,00% 0,2064
77 Mehmet Tüllüce 40,00% 56,00% 0,2064
78 Cengizhan 41,00% 59,00% 0,2264
79 Fatma M. 38,80% 58,20% 0,2404
80 Hektor 341 40,00% 60,00% 0,2464
81 Nur Doruk 31,00% 51,00% 0,2464
82 Arzu Yılmaz 30,00% 38,00% 0,2640
83 Özlem Zeynep 35,00% 60,00% 0,2964
84 Neşe Ö 35,00% 60,00% 0,2964
85 Şerdivan 55,00% 20,00% 0,3036
86 Sami Durmaz 35,00% 65,00% 0,3464
87 Yavuz Özmen 65,00% 25,00% 0,3536

BİR YORUM EKLEYİN

Yorum yaparken, içerik konusuyla alakalı yorum olmasına ve yazım/dil bilgisi kurallarına uymaya lütfen özen gösterin.

Daha yeni Daha eski