Aşağıda, Clubhouse sakinlerinin 14 Mayıs seçim tahminlerini yüzde oranı olarak listeliyoruz. Sizler de listeye tahmininizi yazdırabilir ve seçimden sonra yaptığınız tahminin tutup tutmadığını tüm Clubhouse sakinleri ile beraber test edebilirsiniz.
Seçim tahmini yapanların; deprem, sel, göktaşı düşmesi, tsunami, savaş, ohal veya akla hayale gelmeyen herhangi bir gerekçe ile yaptığı tahmine mazeret bulması kabul edilemez. Türkiye zaten her an her şeyin olabileceği bir ülke pozisyonunda ve bu herkesçe bilinen bir gerçek, o nedenle yapılan tahminler herhangi bir gerekçe ile daha sonra değiştirilemez, dönüştürülemez. 1. turdan sonra en iyi ve en kötü tahminleri yapanlar ayrıca listelenecektir. 😉
No | İsim | Cumhur İttifakı | Millet İttifakı | Muh. İnce/Diğer |
---|---|---|---|---|
1 | Cengizhan | %41 | %59 | Çekilir |
2 | Atilla Ate | %54,2 | %32,7 | %13,1 |
3 | Anıl | %48 | %52 | Çekilir |
4 | Tunçeri | %49 | %46 | %5 |
5 | Baran | %44,1 | %52,7 | %3,2 |
6 | Tahir | %43 | %57 | Çekilir |
7 | Yağız | %46 | %54 | Çekilir |
8 | Feyza X. | %39 | %51 | %10 |
9 | Yüksel Özden | %50,60 | %49,40 | Çekilir |
10 | Ercan Kalıncı | %49 | %32 | %19 |
11 | Fatih D. | %36 | %42 | %18 |
12 | Hektor 341 | %40 | %60 | Çekilir |
13 | Ali Teberoğlu | %45 | %55 | Çekilir |
14 | Esra | %46 | %51 | %3 |
15 | Yeşim Ecem Oral | %48 | %52 | Çekilir |
16 | Liber Tango | %50 | %50 | Çekilir |
17 | Erhan Erdoğan | %43 | %46 | %9 |
18 | Oya İşeri | %49 | %48 | %3 |
19 | Yavuz Özmen | %65 | %25 | %10 |
20 | Bilal Yener | %54 | %42 | %4 |
21 | Hatice | %52 | %45 | %3 |
22 | Bekir Sağlamer | %53 | %37 | %10 |
23 | Kaçak Besteci | %52 | %33 | %15 |
24 | Emin Kul | %54 | %40 | %6 |
25 | Şükrü Canpolat | %52,5 | %38 | %9,5 |
26 | Zehra | %48 | %42 | %10 |
27 | Mehmet E. San | %54 | %44 | %2 |
28 | Nagehan | %47 | %48 | %5 |
29 | Fırat | %42 | %58 | Çekilir |
30 | Erkan Özçoban | %43 | %48 | %9 |
31 | Paradigma Shift | %53 | %47 | Çekilir |
32 | Ali Oray | %48 | %40 | %12 |
33 | Suat Kamil Aksoy | %48 | %51 | %1 |
34 | Muhsin Zengin | %55 | %42 | %3 |
35 | Sadrettin Güler | %55 | %42 | %3 |
36 | Dadaş Kızı | %52 | %41 | %7 |
37 | Xalo Zerdoş | %54 | %44 | %2 |
38 | Ferman Ateş | %43 | %51 | %6 |
39 | Hakan İloğlu | %42 | %36 | %15 |
40 |
|
|
|
|
41 | Fatih Gökhan | %48 | %44 | %8 |
42 | Hayrani | %45 | %48 | %7 |
43 | Alican Yurt | %45,2 | %54,8 | Çekilir |
44 | Tunç Sandokan | %53 | %39 | %8 |
45 | Serkan Ata | %39 | %37 | %2,2 |
46 | Betül Er | %39 | %48 | %13 |
47 | Sezai | %43 | %42 | %15 |
48 | Şerdivan | %55 | %20 | %25 |
49 | Afrikalı | %56,3 | %43,7 | Çekilir |
50 | Özlem Zeynep | %35 | %60 | %5 |
51 | Hülya Altıntaş | %49 | %41 | %10 |
52 | Spastik Fizikçi | %43 | %53 | %4 |
53 | Sami Durmaz | %35 | %65 | Çekilir |
54 | Neşe Ö | %35 | %60 | %5 |
55 | Ali Avcu | %35 | %50 | %15 |
56 | Serdar Wi | %44 | %47 | %9 |
57 | Pawel Wisniewski | %42 | %53 | %5 |
58 | Mehmet Tüllüce | %40 | %56 | %4 |
59 | İsa Yıldız | %53 | %46 | %1 |
60 | Ferhat M | %45 | %46 | %8 |
61 | Ardıl | %48 | %52 | Çekilir |
62 | Ceketsiz Memo | %45 | %51 | %4 |
63 | Şehla | %54 | %44 | %2 |
64 | Şervan | %41 | %46 | %13 |
65 | Arzu Yılmaz | %30 | %38 | %32 |
66 | Gökhan Tunç | %48 | %52 | Çekilir |
67 | Aurelius | %40 | %52 | %8 |
68 | Tanrıça Eternity | %43 | %42 | %15 |
69 | Sima S. | %45 | %55 | Çekilir |
70 | Zübeyir Yıldırım | %52 | %36 | %12 |
71 | Maxi Milan | %48 | %52 | Çekilir |
72 | Ferdi Yılmaztürk | %51,5 | %43,5 | %5 |
73 | İbrahim Q. | %46 | %54 | Çekilir |
74 | Fatma M. | %38,8 | %58,2 | %3 |
75 | Kaptan Bilgisayar | %40 | %54 | Çekilir |
76 | Ezgi Akdemir | %42 | %53 | %5 |
77 | İbrahim Can | %54 | %41 | %5 |
78 | Veysel Öz | %42 | %51 | %7 |
79 | Religion History | %43 | %42 | %15 |
80 | Nur Doruk | %31 | %51 | %5 |
81 | Güzindayı | %42,3 | %57,7 | Çekilir |
82 | Bilgin Kaleli | %36 | %40 | %24 |
83 | Turgay Çetin | %42 | %58 | Çekilir |
84 | Asalet Heyrefsan | %53 | %47 | Çekilir |
85 | Outlaw | %54 | %43 | %4 |
86 | Dine Dila | %46 | %54 | Çekilir |
87 | Şevket Demir | %48 | %46 | %6 |
88 | Galatalı İst | %52 | %47 | %1 |
Millet ittifakı %52alarak seçimi kazanacak, 3. Yol emek ve özgürlük ittifakı ise %14 cumhur %34 alacak
YanıtlaSilHulya Altıntaş
YanıtlaSil% 49 Cumhur ittifakı
% 41 Millet ittifaki
% 10 Muharrem İnce ve digerleri
Cumhur ittifakı %53 Millet ittifakı %40 diğerleri %7
YanıtlaSilMillet 48 Cumhur39 İnce 8 Diğer 5
YanıtlaSilİsminizi yazmamışsınız
SilErkan T.
YanıtlaSilCumhur İttifakı 52,7
Millet İttifakı 42,8
M.İnce 4.5
Hdp ✌️
YanıtlaSilHDP terörist parti, Allahın izni ile reis yine kazanacak yine kazanacak. Küffar susacak!!
SilErdoğan kazanacak
YanıtlaSilErdem Diyor ki
YanıtlaSilCumhur ittifakı %55 Millet ittifakı ve muharrem ince %45
Cumhur 99.9 millet 0.1
YanıtlaSilAllah’ın izniyle gümbür gümbür geliyoruz 😄
YanıtlaSilCumhur ittifakı gelecek Allah'ın izniyle, siz kafirler avucunuzu yalayacaksınız.
SilAnıl Koç
YanıtlaSilHacım reis en düşük emekli maaşini 7.500 yaptı.Ben yarın AKP kadın kollarına üye olmaya giriyorum 🤗
Anıl bey biz sizi böyle bilmezdik, artık gerçekten kime güveneceğimiz şaşırdık. Şok oldum şuan.
SilAlejandro Vukovic JR.
YanıtlaSilRTE: %48
Kılıçdaroğlu: %47
İkinci tura kalırsa bakarız yine
CHP %56 ile kazanacak @clube
YanıtlaSilCHP @56 ile kazanacaktır. @club.e 👏
YanıtlaSilYorum Gönder
Yorum yaparken, içerik konusuyla alakalı yorum olmasına ve yazım/dil bilgisi kurallarına uymaya lütfen özen gösterin.